专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1633%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1148-1150期 | 小 | 1148期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1141期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 大 | 1140期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1121期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 大 | 1112期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 大 | 1106期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1104期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1095期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 大 | 1094期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1069期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。